prodotti
Pensato per svariate applicazioni con cicli di riscaldamento e raffreddamento, Duratherm LT è perfetto per lavorazioni in lotti dove occorre un fluido termico pompabile fino a -30°C, eliminando l’esigenza di sistemi di tracciamento scaldante, spesso d’obbligo per le applicazioni all’aperto.
Valori di temperatura | |
---|---|
Temperatura di massa massima | 316°C |
Temperatura di film massima | 333°C |
Punto di scorrimento ASTM D445 | -57°C |
Dati di sicurezza | |
---|---|
Punto di infiammabilità ASTM D92 | 165°C |
Punto di infiammabilità ASTM D92 | 188°C |
Autoignizione ASTM E-659-78 | 358°C |
Proprietà termiche | |
---|---|
Coefficiente di dilatazione termica | 0.1015 %/°C |
Conducibilità termica | W/m·K |
38°C | 0.145 |
204°C | 0.131 |
260°C | 0.126 |
288°C | 0.125 |
316°C | 0.123 |
Capacità termica | kJ/kg·K |
38°C | 2.169 |
204°C | 2.74 |
260°C | 2.931 |
288°C | 3.027 |
316°C | 3.123 |
Proprietà fisiche | |
---|---|
Viscosità ASTM D445 | cSt |
40°C | 7.99 |
100°C | 2.36 |
204°C | 0.86 |
260°C | 0.63 |
288°C | 0.57 |
316°C | 0.52 |
Densità ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.806 |
204°C | 0.693 |
260°C | 0.654 |
288°C | 0.635 |
316°C | 0.616 |
Pressione di vapore ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
204°C | 6.026 |
260°C | 26.131 |
288°C | 47.712 |
316°C | 80.807 |
Range di distillazione ASTM D2887 | |
10% | 325°C |
90% | 399°C |
Peso molecolare medio | 395 |
Gravità specifica @ 16°C | 0.854 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm vanta una rete globale di rappresentanti al vostro servizio.