prodotti
Con una temperatura massima di esercizio di 327°C, offre un’ottima resistenza all’incrostazione e una durata utile prolungata. Inoltre, è formulato e realizzato nell’osservanza dei requisiti delle applicazioni di grado alimentare. Soddisfa gli standard USDA per il contatto accidentale con gli alimenti (H1), è conforme alla norma 21 CFR 178.3570 ed è registrato NSF HT1.
Valori di temperatura | |
---|---|
Temperatura di massa massima | 327°C |
Temperatura di film massima | 355°C |
Punto di scorrimento ASTM D445 | -17°C |
Dati di sicurezza | |
---|---|
Punto di infiammabilità ASTM D92 | 227°C |
Punto di infiammabilità ASTM D92 | 242°C |
Autoignizione ASTM E-659-78 | 362°C |
Proprietà termiche | |
---|---|
Coefficiente di dilatazione termica | 0.1015 %/°C |
Conducibilità termica | W/m·K |
38°C | 0.144 |
100°C | 0.14 |
204°C | 0.133 |
260°C | 0.13 |
288°C | 0.13 |
316°C | 0.128 |
Capacità termica | kJ/kg·K |
38°C | 1.968 |
100°C | 2.172 |
204°C | 2.515 |
260°C | 2.696 |
288°C | 2.788 |
316°C | 2.881 |
Proprietà fisiche | |
---|---|
Viscosità ASTM D445 | cSt |
40°C | 40.35 |
100°C | 6.51 |
204°C | 1.56 |
260°C | 1.03 |
288°C | 0.88 |
316°C | 0.76 |
Densità ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.845 |
100°C | 0.803 |
204°C | 0.733 |
260°C | 0.695 |
288°C | 0.676 |
316°C | 0.658 |
Pressione di vapore ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
100°C | 0 |
204°C | 0.4 |
260°C | 2.62 |
288°C | 5.516 |
316°C | 10.894 |
Range di distillazione ASTM D2887 | |
10% | 383°C |
90% | 494°C |
Peso molecolare medio | 395 |
Gravità specifica @ 16°C | 0.863 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm vanta una rete globale di rappresentanti al vostro servizio.