prodotti
Duratherm 630 presenta una temperatura massima di esercizio di 332°C ed è pensato per offrire un’alternativa economica ed ecologica ai fluidi aromatici chimici; la sua miscela ottimizzata è formulata per garantire numerosi anni di prestazioni impeccabili e protezione superiore dall’ossidazione, anche a temperature elevate.
Valori di temperatura | |
---|---|
Temperatura di massa massima | 333°C |
Temperatura di film massima | 355°C |
Punto di scorrimento ASTM D445 | -18°C |
Dati di sicurezza | |
---|---|
Punto di infiammabilità ASTM D92 | 229°C |
Punto di infiammabilità ASTM D92 | 245°C |
Autoignizione ASTM E-659-78 | 367°C |
Proprietà termiche | |
---|---|
Coefficiente di dilatazione termica | 0.1012 %/°C |
Conducibilità termica | W/m·K |
38°C | 0.144 |
100°C | 0.14 |
204°C | 0.135 |
260°C | 0.131 |
288°C | 0.13 |
316°C | 0.128 |
332°C | 0.127 |
Capacità termica | kJ/kg·K |
38°C | 1.989 |
100°C | 2.195 |
204°C | 2.539 |
260°C | 2.721 |
288°C | 2.814 |
316°C | 2.906 |
332°C | 2.958 |
Proprietà fisiche | |
---|---|
Viscosità ASTM D445 | cSt |
40°C | 42.38 |
100°C | 6.82 |
204°C | 1.63 |
216°C | 1.47 |
260°C | 1.06 |
288°C | 0.91 |
316°C | 0.79 |
332°C | 0.74 |
Densità ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.854 |
100°C | 0.811 |
204°C | 0.741 |
260°C | 0.702 |
288°C | 0.684 |
316°C | 0.665 |
332°C | 0.654 |
Pressione di vapore ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
100°C | 0 |
204°C | 0.4 |
260°C | 2.275 |
288°C | 4.895 |
316°C | 9.653 |
332°C | 13.9 |
Range di distillazione ASTM D2887 | |
10% | 383°C |
90% | 494°C |
Peso molecolare medio | 395 |
Gravità specifica @ 16°C | 0.864 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm vanta una rete globale di rappresentanti al vostro servizio.