prodotti
Pensato con un punto di infiammabilità elevato di 276°C e un limite di esercizio di 337°C, Duratherm HF offre una soluzione valida per chi necessita di un margine per soddisfare standard di sicurezza interni, di assicuratori o autorità di regolamentazione.
Valori di temperatura | |
---|---|
Temperatura di massa massima | 338°C |
Temperatura di film massima | 360°C |
Punto di scorrimento ASTM D445 | -9°C |
Dati di sicurezza | |
---|---|
Punto di infiammabilità ASTM D92 | 277°C |
Punto di infiammabilità ASTM D92 | 306°C |
Autoignizione ASTM E-659-78 | 393°C |
Proprietà termiche | |
---|---|
Coefficiente di dilatazione termica | 0.1012 %/°C |
Conducibilità termica | W/m·K |
38°C | 0.149 |
100°C | 0.147 |
204°C | 0.145 |
260°C | 0.145 |
288°C | 0.144 |
316°C | 0.144 |
Capacità termica | kJ/kg·K |
38°C | 1.876 |
100°C | 1.986 |
204°C | 2.168 |
260°C | 2.269 |
288°C | 2.319 |
316°C | 2.366 |
Proprietà fisiche | |
---|---|
Viscosità ASTM D445 | cSt |
40°C | 104.26 |
100°C | 12.46 |
204°C | 2.36 |
260°C | 1.47 |
288°C | 1.22 |
316°C | 1.04 |
Densità ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.859 |
100°C | 0.836 |
204°C | 0.798 |
260°C | 0.778 |
288°C | 0.768 |
316°C | 0.758 |
Pressione di vapore ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
100°C | 0 |
204°C | 0.138 |
260°C | 1.517 |
288°C | 4.206 |
316°C | 11.997 |
Range di distillazione ASTM D2887 | |
10% | 446°C |
90% | 555°C |
Peso molecolare medio | 399 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm vanta una rete globale di rappresentanti al vostro servizio.